<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 10:37:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i50.servimg.com/u/f50/09/00/64/12/banier15.jpg</url>
			<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Course 2 Milan circuit de Milan 10/09/08</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/course-2-milan-circuit-de-milan-10-09-08-t1025.htm</link>
		<description>Milan brigestone challengeenvoyé par bill_the_best&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h15 : Création de la séssion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h30 : 1er entrainement d'une durée d'environ 7 min (sans collisions)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h40 : 2e entrainement d'une durée d'environ 7 min  (avec collisions)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h50 : Séance qualificative (sans collision)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h00 : Course sprint 15 Tours (avec collision, départ arreté)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h25 :5min d'entract puis  annonce de la grille de départ Course 2 (inverse a l'ordre d'arrivée de la Course 1 à 2sec d'intervale*)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h30  ...</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: Bridgestone World Tour</category>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:08:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/course-2-milan-circuit-de-milan-10-09-08-t1025.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Spécialités du pays</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/la-vie-du-site-f18/specialites-du-pays-t1027.htm</link>
		<description>Salut ice, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme j'avais super aprécié ton pinault des charentes et qu'une de mes tantes était en vacances dans ta région ( cognac ), je lui ais dis de me ramener du pinault. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai donc 2 pinault , un rosé et un blanc veilli 3 ans en futs de chêne produit par Reynac. Est ce que tu connais, qu'en pense tu ?  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/drunken_smilie.png&quot; alt=&quot;drunken&quot;  /&gt;</description>
		<author>Tofhino</author>
		<category>La vie du site</category>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:52:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/la-vie-du-site-f18/specialites-du-pays-t1027.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Course 1 Okutama Grand circuit 03/09/2008</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/course-1-okutama-grand-circuit-03-09-2008-t1021.htm</link>
		<description>Okutama bridgestone challengeenvoyé par bill_the_best&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h15 : Création de la séssion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h30 : 1er entrainement d'une durée d'environ 7 min (sans collisions)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h40 : 2e entrainement d'une durée d'environ 7 min  (avec collisions)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h50 : Séance qualificative (sans collision)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h00 : Course sprint 10 Tours (avec collision, départ arreté)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h25 : annonce de la grille de départ Course 2 (inverse a l'ordre d'arrivée de la Course 1 à 2sec d'intervale*)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h30 : Course  ...</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: Bridgestone World Tour</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:46:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/course-1-okutama-grand-circuit-03-09-2008-t1021.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Voici la raison de mon absence</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/la-vie-du-site-f18/voici-la-raison-de-mon-absence-t881.htm</link>
		<description>Comme indiqué dans le titre, je suis de moins en moins présent sur les divers forums de JV et autres que je cottoie suite a l'acquisition de ceci:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les informations, c'est une Mazda 323 GTX, 1.8L turbo en 4 roues motrices de 1991.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne vous le cache pas, ca envoi severe, et mon dos a du mal a supporter les accelerations lorsque le turbo ce met en route, mais je me régale a son volant comme un gosse devant son premier jouet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je n'ai pas modifié grand  ...</description>
		<author>diablopulsar</author>
		<category>La vie du site</category>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 08:29:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/la-vie-du-site-f18/voici-la-raison-de-mon-absence-t881.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bruler de la gomme</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/sessions-online-libres-f8/bruler-de-la-gomme-t184.htm</link>
		<description>Comme je suis franc épaté par ce que la télévision francaise nous propose ce soir.   je risque d'aller faire un tour sur le online de TRD3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors, si on se retrouve avec les inscrits du championnat enduro, on pourrait bien se faire un petit entrainement avec la jaguar jp1 sur spa..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin, moi je dis comme ca   sinon je trouverais bien une session pour user de la gomme   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tchuss </description>
		<author>Tofhino</author>
		<category>Sessions online libres</category>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 19:48:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/sessions-online-libres-f8/bruler-de-la-gomme-t184.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Règlement</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/reglement-t1020.htm</link>
		<description>Voitures disponibles:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chevrolet Lacetti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bmw 320SI:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Déroulement:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le championnat comptera 6 épreuves au calendrier, alternant circuits &quot;classics&quot; et circuits &quot;urbains&quot; . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;calendrier:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Okutama Grand circuit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Milan circuit de Milan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Istanbul Park&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Détroit circuit Grand prix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Nürburgring circuit Grand prix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Washington circuit Grand prix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chaque soirée de championnat se déroulera de la manière suivante :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h15 : Création de la séssion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20h30  ...</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: Bridgestone World Tour</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:40:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/reglement-t1020.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Post-it: Problème de lags en session de tournois sports méca</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/post-it-probleme-de-lags-en-session-de-tournois-sports-meca-t1014.htm</link>
		<description>Salut a tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fin de pouvoir réaliser un bon déroulement dans les tournois il vous est demandé de favoriser au maximum votre connexion pour eviter tout problème de lags&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour ce faire merci de ne pas avoir des logiciels tel que MSN; Emule; etc... branché sur internet durant vos session de tournoi pour laisser votre bande passante complaitement disponible pour le jeu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici la marche a suivre :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si un pilotes lag durant une session de tournoi il s'en vera retirer immédiatement </description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: Bridgestone World Tour</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:17:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/post-it-probleme-de-lags-en-session-de-tournois-sports-meca-t1014.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>¤ PaDdoCk EOG ¤</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/la-vie-du-site-f18/paddock-eog-t456.htm</link>
		<description>Voici le paddock, le lieu où tous les bruits de couloirs, les rumeurs et autres interview vous seront révélés &lt;img src=&quot;http://www.jeuxvideo.com/smileys/67.gif&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>Elthib</author>
		<category>La vie du site</category>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 21:58:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/la-vie-du-site-f18/paddock-eog-t456.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Palmarés des pilotes</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/archives-f67/palmares-des-pilotes-t1022.htm</link>
		<description>Voilà, j'ai eu l'idée de faire le point sur les stats des pilotes EOG !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai pensé qu'on pourrait faire chacun nos stats, pour comparer nos palmarès  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_geek.png&quot; alt=&quot;geek&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_geek.png&quot; alt=&quot;geek&quot;  /&gt;</description>
		<author>Elthib</author>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 17:09:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/archives-f67/palmares-des-pilotes-t1022.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inscriptions</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/inscriptions-t1016.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;faites savoir votre présence pour ce championnat au plus vite afin de pouvoir démarrer au plus vite ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le championnat se déroulera sur 6 week-end de 2 courses, une dite courte et une longue.Les sessions seront ouvertent a partir de 20h15 pour débuter par un entrainement, ensuite a 20h50,  Il y aura une qualification qui déterminera la position de départ de la course courte, puis nous invercerons l'ordre de la course 1 pour determiner l'ordre de départ de la course 2. Les voitures  ...</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: Bridgestone World Tour</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:38:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/inscriptions-t1016.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ptite video sympa</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/medias-f2/ptite-video-sympa-t374.htm</link>
		<description>voila une ptite vidoe sympa&amp;gt;&amp;gt; &lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/visited/search/206/video/xgjss_petit-delire-avec-une-veyron&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.dailymotion.com/visited/search/206/video/xgjss_petit-delire-avec-une-veyron&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sa vo le ocup de la regardé 2jeuen deriere la bete une acceleration de la veron ki fai mal ..</description>
		<author>raikko</author>
		<category>Médias</category>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 11:46:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/medias-f2/ptite-video-sympa-t374.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bonne anniversaire</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/la-vie-du-site-f18/bonne-anniversaire-t232.htm</link>
		<description>bonne anniversaire (c'est pas celui de ta mere) little &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lui sa le fait en cadeau il a gagné un trophée</description>
		<author>ffi-cmd-iceman</author>
		<category>La vie du site</category>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 00:14:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/la-vie-du-site-f18/bonne-anniversaire-t232.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CLASSEMENT LMGT1</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/classement-lmgt1-t999.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CLASSEMENT GENERAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: 24H le Mans series GT1</category>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:50:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/classement-lmgt1-t999.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>course 5 le 13/08/08</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/course-5-le-13-08-08-t1008.htm</link>
		<description>donc faite savoir votre presence&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ouverture de session a 20h30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;debut de course a 21h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;modification pour le depart&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;depart lancé dans l'ordre du classement general pour la premiere course&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et pour la deuxieme depart lancé dans l'ordre d'arrivé de la course precedente mais on inverse les 6 premiers sont inversé entre eux et les 6 dernier inversé entre eux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;exemple&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;arrivé course 1     ===&amp;gt;   depart course 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1                           ===&amp;gt;           6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2  ...</description>
		<author>ffi-cmd-iceman</author>
		<category>PS3/RDGrid: 24H le Mans series GT1</category>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:24:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/course-5-le-13-08-08-t1008.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Discutions générales</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/discutions-generales-t1015.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=133&amp;u=11903458&quot; target=&quot;_blank&quot; &gt;&lt;img src=&quot;http://i50.servimg.com/u/f50/11/90/34/58/grid_c10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image hébergée par servimg.com&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tout ce qu'il y a à dire c'est ici ...</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: Bridgestone World Tour</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:28:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/discutions-generales-t1015.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Annonce: Réglement sportif de la catégorie sports mécaniques</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/annonce-reglement-sportif-de-la-categorie-sports-mecaniques-t1013.htm</link>
		<description>Lors des sessions de tournoi ils vous est demandé d'avoir une attitude et un comportement complétement sportif et fairplay envers tout les concurents voici donc quelques informations:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- ne pas insulté les participants telle qu'elle soit la situation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-lors d'un accrochage accidentel, car l'erreur arrive a tout le monde le fautif s'excuse auprès de sa victime et le laisse passé devant lui meme si le fautif doit se retrouvé dernier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ceci est fait pour entretenir une parfaite convivialité  ...</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: Bridgestone World Tour</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:17:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/annonce-reglement-sportif-de-la-categorie-sports-mecaniques-t1013.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Annonce: Réglement général de la catégorie sports mécaniques</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/annonce-reglement-general-de-la-categorie-sports-mecaniques-t1012.htm</link>
		<description>Règlement Sports mécaniques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OBLIGATIONS GENERALES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tous les pilotes participant aux tournois s'engagent en leur nom propre et à observer toutes les dispositions telles que complétées ou modifiées du, Règlement spécifique aux tournois et le Règlement Sportif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ORGANISATION DES TOURNOIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les tournois sont proposés et organisés par les responsables de la catégorie sport mécaniques qui font parti du staff EOG.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eux seul ont la charge du déroulement de ceux-ci et ont pouvoir de  ...</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>PS3/RDGrid: Bridgestone World Tour</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:15:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-bridgestone-world-tour-f13/annonce-reglement-general-de-la-categorie-sports-mecaniques-t1012.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AYRTON &amp;quot;MAGIC&amp;quot; SENNA</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/formule-1-f52/ayrton-magic-senna-t569.htm</link>
		<description>un topic spécial dedié au maitre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>Formule 1</category>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 18:59:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/formule-1-f52/ayrton-magic-senna-t569.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DTM 26/10/08</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/world-touring-car-championship-wtcc-f59/dtm-26-10-08-t1004.htm</link>
		<description>pour ceux que ca  interresse je prend les billets normalement milieu du moi d' aout ... donc faudra se mettre en relation &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>BILL.FR.68</author>
		<category>World Touring Car Championship WTCC</category>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:04:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/world-touring-car-championship-wtcc-f59/dtm-26-10-08-t1004.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>course4 le 03/08 a 20h30</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/course4-le-03-08-a-20h30-t1005.htm</link>
		<description>bon comme d'habitude qui peut jouer s'inscrit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;donc entrainement a partir de 20h30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h depart&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;grille de depart course 1 inverse du classement general&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;grille depart 2 inverse de l'arrivé de la course 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;liste des pilotes inscrits :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Elthib&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Iceman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Event&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Bill&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Tof&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Eriqc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Sebaudry(?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Nhums&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Patagame&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Boobbaa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Al-k-traz (?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Kizaran (?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Speedcool&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Klax (?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Dadster(?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Airone&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Wolf (?) </description>
		<author>Eventsgames</author>
		<category>PS3/RDGrid: 24H le Mans series GT1</category>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 09:23:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/course4-le-03-08-a-20h30-t1005.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inscription aux le mans series gt1</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/inscription-aux-le-mans-series-gt1-t997.htm</link>
		<description>que ceux qui veulent joue s'inscrive: (12 place dispo)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- iceman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- eventsgames&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- sebaudry&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Tofhino&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- bill-ayrton&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- BOOBBAA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Kizaran&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- nuhms&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- al-k-traz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- elthib&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- patagame&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- eriqc</description>
		<author>ffi-cmd-iceman</author>
		<category>PS3/RDGrid: 24H le Mans series GT1</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:33:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/inscription-aux-le-mans-series-gt1-t997.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Course 3 le 30/07 a 20h30</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/course-3-le-30-07-a-20h30-t1002.htm</link>
		<description>bon comme d'habitude qui peut jouer s'inscrit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;donc entrainement a partir de 20h30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21h depart&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;grille de depart course 1 inverse du classement general&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;grille depart 2 inverse de l'arrivé de la course 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;liste des pilotes inscrits :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Elthib(?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Iceman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Event&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Bill rempalcant&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Tof&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Eriqc(?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Sebaudry(?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Nhums&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Patagame&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Boobbaa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Al-k-traz (?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Kizaran (?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Speedcool&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Klax (?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Dadster&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;faites connaitre votre précense a la  ...</description>
		<author>Eventsgames</author>
		<category>PS3/RDGrid: 24H le Mans series GT1</category>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:09:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps3-rdgrid-24h-le-mans-series-gt1-f58/course-3-le-30-07-a-20h30-t1002.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prochaine manche WRC</title>
		<link>http://eventsonlinegames.graphforum.com/ps2-wrc05-championnat-du-monde-des-rallyes-wrc-2008-f61/prochaine-manche-wrc-t934.htm</link>
		<description>A vous de choisir la date de la prochaine manche WRC (la première en fait)</description>
		<author>airone27</author>
		<category>PS2/WRC05 : Championnat du monde des rallyes WRC 2008</category>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:00:03 GMT</pubDate>
